Büsingstift - Preise für vollstationäre Pflege
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 69,35 € | 22,42 € | 6,69 € | 16,68 € | 115,14 € | 3.502,56 € | 131,00 € | 3.371,56 € |
| II | 88,91 € | 134,70 € | 4.067,57 € | 805,00 € | 3.292,57 € | |||
| III | 105,81 € | 151,60 € | 4.611,67 € | 1.319,00 € | 3.292,57 € | |||
| IV | 123,43 € | 169,22 € | 5.147,67 € | 1.855,00 € | 3.292,67 € | |||
| V | 131,35 € | 177,14 € | 5.388,60 € | 2.096,00 € | 3.292,60 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2026
Selbstzahler
| Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
| I | 69,35 € | 22,42 € | 6,69 € | 23,89 € | 122,35 € | 3.721,89 € | 131,00 € | 3.590,89 € |
| II | 88,91 € | 141,91 € | 4.316,90 € | 805,00 € | 3.511,90 € | |||
| III | 105,81 € | 158,81 € | 4.831,00 € | 1.319,00 € | 3.512,00 € | |||
| IV | 123,43 € | 176,43 € | 5.367,00 € | 1.855,00 € | 3.512,00 € | |||
| V | 131,35 € | 184,35 € | 5.607,93 € | 2.096,00 € | 3.511,93 € | |||
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 01.04.2026
