Büsingstift - Preise für vollstationäre Pflege
Pflegegrad | Pflege | Hotelkosten/Tag | Gesamt/Tag | Summe/Monat (x30,42) | Erstattung Pflegevers. | Eigenanteil Monat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterk. | Essen | Invest. | ||||||
I | 43,94 € | 16,98 € | 5,28 € | 23,89 € | 90,09 € | 2.740,54 € | 125,00 € | 2.615,54 € |
II | 56,34 € | 102,49 € | 3.117,75 € | 770,00 € | 2.347,49 € | |||
III | 72,51 € | 118,66 € | 3.609,64 € | 1.262,00 € | 2.347,49 € | |||
IV | 89,37 € | 135,52 € | 4.122,52 € | 1.775,00 € | 2.347,49 € | |||
V | 96,93 € | 143,08 € | 4.352,49 € | 2.005,00 € | 2.347,49 € |
Wegen Rundungen können Euro-Cent-Differenzen auftreten.
Gültig ab: 04/2022